Путешествие по США
Май - июнь 2016 О путешествии
Статья расходов (Наши затраты) | Сумма |
---|---|
1) Перелёт: Дюссельдорф - Бостон - Дюссельдорф | 785.90 |
2) Перелёт: Бостон - Лас-Вегас - Бостон | 443.77 |
3) Жильё (airbnb, отель, кэмпинг) | 820.66 |
4) Аренда автомобиля | 452 |
5) Национальные Парки | 71.82 |
6) Пиво, вино | 58.95 |
7) Одежда | 102.02 |
8) Сувениры | 120.03 |
9) Рестораны | 363.13 |
10) Документы | 165 |
11) Разное | 129.96 |
Итого | 3513.24€ |
4280.78 НАШИ ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ ЗА США
Статья расходов (Общие затраты) | Сумма |
---|---|
1) Продукты питания | 480.41 |
2) Развлечения (Alcatraz, Rockefeller Center итд..) | 350.12 |
3) Национальные Парки | 100.55 |
4) Топливо (бензин) | 419.97 |
5) Платные дороги и мосты | 61.50 |
6) Парковки | 92.24 |
7) Транспорт | 230.80 |
8) Эвакуатор | 325.21 |
9) Пиво, вино | 139.38 |
10) Разное | 102.44 |
Итого | 2302.63€ |
Развернуть комментарии