Неповторимая Майорка
Октябрь 2016 О Путешествии
Статья расходов (Наши затраты) | Сумма |
---|---|
1) Перелёт: Кёльн - Пальма де Майорка - Кёльн | 198 |
2) Жильё (airbnb) | 182 |
3) Аренда автомобиля + страховка | 203,57 |
4) Топливо (дизель) | 21 |
5) Парковка | 8,27 |
6) Питание (магазины и рестораны) | 144,27 |
7) Транспорт (дорога в/из аэропорта) | 100,40 |
8) Развлечения (экскурсии) | 82 |
9) Сувениры | 24,35 |
Итого | 963,86€ |
Развернуть комментарии